|  | справка |
область применения | Продукт ряда HydroBreak (Гидробрейк) |
Power | Universal | 2000 | Plus | DR |
Общая очистка и обезжиривание | да | да | да | да | |
Очистка запчастей | | | | | да |
Очистка полов | да | | да | да | |
Разливы топлива и масел | | | да | да | |
Очистка емкостей | да | | да | да | |
Обезжиривание кухонных комнат | | да | да | | |
Обезжиривание машинных залов | да | | | да | |
Очистка окружающей среды (дикая природа, птицы и т.д.) | | да | да | | |
Подготовка поверхности | | | | да | да |
Обработка выбросов | да | | да | да | |
Восстановление почвы | да | | да | да | |
Обработка стоков | да | | да | да | |
Обработка дренажей | | | да | да | |
Жидкостные моющие системы | | | | | да |
Разливы нефтепродуктов | да | | да | да | |
Замещение растворителей | да | да | да | да | да |
Удаление отложения тяжелых нефтепродуктов и восков | да | | | | |
Очистка сборочных блоков | да | | да | да | |
|
| Хотите приобрести справка | Свяжитесь с нами наиболее удобным образом и уточните все детали заказа. | |
|
|
|
Как нас найти? |
в г.Хабаровск | в г.Новороссийск | в г.Иркутск |
|
|
|
|
|
|
|